P.S.: Mouse, não tenho mais super-poderes para alterar o post dos outros. Parabéns pelos 120 pontos, cousa que nunca ví!
Em tempo: Como ficou o turno, no evidente critério que me favorece:
Em tempo: Como ficou o turno, no evidente critério que me favorece:
POS | NOME DO TIME | VARIAÇÃO | PATRIMÔNIO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CanaletaFC | 0 | 206.87 | ||||
2º | Muttley F C | 0 | 198.6 | ||||
3º | Makalu | 0 | 180.66 | ||||
4º | CHRISCASELI F.C | 0 | 151.2 | ||||
5º | LOBETE F. C. | 0 | 133.61 | ||||
6º | Charles D. Fut.Clube | 0 | 126 | ||||
7º | UNIÃO DE ROO | 0 | 117.76 | ||||
8º | ANGMAX F.C | 0 | 105.74 |
Tá bom xerife: quem não tem mil pontos é veado!
POS | NOME DO TIME | VARIAÇÃO | PONTUAÇÃO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Muttley F C | 1 | 1174.04 | ||||
2º | Makalu | -1 | 1161.56 | ||||
3º | CanaletaFC | 0 | 1085.56 | ||||
4º | UNIÃO DE ROO | 0 | 979.16 | ||||
5º | LOBETE F. C. | 0 | 898.98 | ||||
6º | CHRISCASELI F.C | 0 | 814.51 | ||||
7º | Charles D. Fut.Clube | 0 | 710.3 | ||||
8º | ANGMAX F.C | 0 | 434.96 |
Duvidar de seus poderes o padwan faz. Usar a força tentou não.
ResponderExcluirO sabre de luz em seu poder está.
2 semanas faz que castigo acabar.