POS | NOME DO TIME | VARIAÇÃO | PONTUAÇÃO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CanaletaFC | - | 71.13 | ||||
2º | Muttley F C | - | 67.55 | ||||
3º | Charles D. Fut.Clube | - | 58.67 | ||||
4º | Makalu | - | 49.87 | ||||
5º | UNIÃO DE ROO | - | 45.87 | ||||
6º | LOBETE F. C. | - | 31.04 | ||||
7º | ANGMAX F.C | - | 21.7 | ||||
8º | CHRISCASELI F.C | - | 19.1 |
segunda-feira, 1 de novembro de 2010
Rodada 33: Acertando a mão!
Apesar de ter levado uma piabada nas urnas, acertei a mão na escalação do time: Segunda posição geral e aquela coisa toda.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário