JOGADORES | JOGOS | PREÇO | PONTUAÇÃO | CONFRONTO | CONSOLIDADO: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atual | Var | Med | Ult | FS | PE | A | FT | FD | FF | G | I | PP | ||||||||
» pontuação e legendas SCOUT CONSOLIDADO total de pontos na 22ª rodada | ||||||||||||||||||||
» histórico de transações | ||||||||||||||||||||
GOL Márcio | 19 | C$ 11.21 | 1.82 | 4.57 | 13.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
LAT Nei | 12 | C$ 7.12 | -1.08 | 4.13 | -0.40 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
LAT Paulinho | 15 | C$ 8.88 | 0.56 | 4.74 | 5.20 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ZAG Fábio Ferreira | 21 | C$ 14.19 | -0.17 | 5.30 | 5.90 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
ZAG Manoel | 17 | C$ 11.22 | -0.54 | 7.13 | 5.50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MEI Daniel Carvalho | 4 | C$ 5.01 | 0.29 | 2.75 | 5.00 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
MEI Adriano Pimenta | 8 | C$ 2.05 | 0.73 | 0.29 | 1.70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
MEI Marcelo Oliveira | 20 | C$ 11.22 | -0.49 | 3.99 | -1.10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ATA Washington | 17 | C$ 18.80 | -0.73 | 6.36 | 7.40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||
ATA Leandro Damião | 11 | C$ 3.91 | 1.35 | 4.10 | 10.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
ATA Mazola | 20 | C$ 15.97 | -1.55 | 5.54 | -4.10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
TEC Jorginho | 5 | C$ 7.06 | -0.04 | 2.87 | 3.61 |
sexta-feira, 17 de setembro de 2010
Com tanto cartão Vermelho era para ser WO!!!
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Soh um bug do milenio ate amanha tira a lideranca do Makalu na rodada. Tesao a nova pagina do Carola
ResponderExcluir